รายงานผลการดำเนินงาน การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก มันสำปะหลังปี 2556/57
ตัดยอดข้อมูลวันที่ 8 เมษายน 2557
จังหวัด ลำปาง อำเภอ เมืองลำปาง 
ตำบล รายงานการขึ้นทะเบียนประมวลผลจากข้อมูลที่ตั้งแปลง
ผลการบันทึก ผ่านประชาคม
ครัวเรือน แปลง พื้นที่ปลูก ผลผลิต ครัวเรือน แปลง พื้นที่ปลูก ผลผลิต
(ไร่) (ตัน) จำนวน ร้อยละ (ไร่) (ตัน)
อำเภอ เมืองลำปาง 783 1,479 9,008.50 28,528,175.00 744 95.02 1,417 8,634.75 27,342.64
1. กล้วยแพะ 2 3 27 85.64 2 100 3 27 85.64
2. ชมพู 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ต้นธงชัย 62 101 1,751.50 5,555.76 62 100 101 1,751.50 5,555.76
4. ทุ่งฝาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. นิคมพัฒนา 8 22 103.25 327.51 8 100 22 103.25 327.51
6. บ่อแฮ้ว 2 3 45.25 143.53 2 100 3 45.25 143.53
7. บ้านค่า 255 515 2,227.75 7,064.04 255 100 511 2,215.50 7,025.19
8. บ้านเป้า 24 50 762.75 2,419.44 24 100 50 762.75 2,419.44
9. บ้านแลง 144 208 1,102.00 3,495.54 106 73.61 158 778.5 2,469.40
10. บ้านเสด็จ 15 25 165.5 480.56 15 100 25 165.5 480.56
11. บ้านเอื้อม 197 372 1,650.75 5,236.18 197 100 371 1,642.75 5,210.80
12. บุญนาคพัฒนา 30 50 497 1,576.48 30 100 49 484 1,535.25
13. ปงแสนทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. พระบาท 25 79 436.25 1,383.79 24 96 74 420.25 1,333.03
15. พิชัย 25 51 239.5 759.69 25 100 50 238.5 756.52
16. เวียงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. สบตุ๋ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. สวนดอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. หัวเวียง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หมายเหตุ: ผลรวมจำนวนครัวเรือนเกษตรกร ระดับจังหวัด/ภาค ไม่เท่ากันเนื่องจากเกษตรกร 1 ครัวเรือน สามารถขึ้นทะเบียนได้ตามที่ตั้งแปลง