รายงานผลการดำเนินงาน การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/57
ตัดยอดข้อมูลวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
จังหวัด ลำปาง อำเภอ เมืองลำปาง 
ตำบล รายงานการขึ้นทะเบียนประมวลผลจากข้อมูลที่ตั้งแปลง
ผลการบันทึก ผ่านประชาคม ผลการออกใบรับรอง ธกส.รับข้อมูล
ครัวเรือน แปลง พื้นที่ปลูก ผลผลิต ครัวเรือน แปลง พื้นที่ปลูก ผลผลิต ครัวเรือน แปลง พื้นที่ปลูก ผลผลิต ครัวเรือน แปลง พื้นที่ปลูก ผลผลิต
(ไร่) (ตัน) จำนวน ร้อยละ (ไร่) (ตัน) จำนวน ร้อยละ (ไร่) (ตัน) (ไร่) (ตัน)
อำเภอ เมืองลำปาง 964 1,895 12,224.00 8,624,085.00 836 86.72 1,599 9,567.00 6,740.26 836 100 1,599 9,567.00 6,740.26 0 0 0 0
1. กล้วยแพะ 5 9 153.5 108.83 5 100 9 153.5 108.83 5 100 9 153.5 108.83 0 0 0 0
2. ชมพู 2 4 23.25 16.49 2 100 4 23.25 16.49 2 100 4 23.25 16.49 0 0 0 0
3. ต้นธงชัย 22 33 305.5 216.6 22 100 33 305.5 216.6 22 100 33 305.5 216.6 0 0 0 0
4. ทุ่งฝาย 2 2 12.5 8.86 2 100 2 12.5 8.86 2 100 2 12.5 8.86 0 0 0 0
5. นิคมพัฒนา 92 126 834.25 569.51 92 100 124 816.5 556.93 92 100 124 816.5 556.93 0 0 0 0
6. บ่อแฮ้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. บ้านค่า 71 136 416.75 294.08 71 100 136 416.75 294.08 71 100 136 416.75 294.08 0 0 0 0
8. บ้านเป้า 12 21 212.5 150.67 12 100 21 212.5 150.67 12 100 21 212.5 150.67 0 0 0 0
9. บ้านแลง 504 1,023 7,167.75 5,080.94 381 75.6 737 4,606.00 3,264.65 381 100 737 4,606.00 3,264.65 0 0 0 0
10. บ้านเสด็จ 22 35 125 88.63 22 100 33 121.75 86.33 22 100 33 121.75 86.33 0 0 0 0
11. บ้านเอื้อม 133 264 1,188.50 824.24 130 97.74 260 1,157.25 802.09 130 100 260 1,157.25 802.09 0 0 0 0
12. บุญนาคพัฒนา 71 113 1,036.50 734.88 69 97.18 111 993.5 704.4 69 100 111 993.5 704.4 0 0 0 0
13. ปงแสนทอง 2 2 49 34.74 2 100 2 49 34.74 2 100 2 49 34.74 0 0 0 0
14. พระบาท 29 101 591.5 419.39 29 100 101 591.5 419.39 29 100 101 591.5 419.39 0 0 0 0
15. พิชัย 10 26 107.5 76.22 10 100 26 107.5 76.22 10 100 26 107.5 76.22 0 0 0 0
16. เวียงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. สบตุ๋ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. สวนดอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. หัวเวียง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หมายเหตุ: ผลรวมจำนวนครัวเรือนเกษตรกร ระดับจังหวัด/ภาค ไม่เท่ากันเนื่องจากเกษตรกร 1 ครัวเรือน สามารถขึ้นทะเบียนได้ตามที่ตั้งแปลง