ผู้ใช้งาน : เมืองลำปาง | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ความช่วยเหลือ | ออกจากระบบ
 
รายงานสรุปยอดการปรับปรุงข้อมูลสมุดทะเบียนเกษตรกร
ลำดับ ภาค/จังหวัด/อำเภอ จำนวนเกษตรกร
(ราย)
จำนวนที่พิมพ์ข้อมูลลงสมุด
(ราย)
ร้อยละการพิมพ์สมุด
(%)
จำนวนสมุดที่แจกให้เกษตรกร
(ราย)
ร้อยละการแจกสมุด
(%)
รวมทั้งอำเภอ 27,001 27,003 100.01 25,012 92.63
เมืองลำปาง 27,001 27,003 100.01 25,012 92.63
      1       เวียงเหนือ 51 51 100.00 51 100.00
      2       หัวเวียง 18 18 100.00 18 100.00
      3       สวนดอก 9 9 100.00 9 100.00
      4       สบตุ๋ย 29 29 100.00 29 100.00
      5       พระบาท 1,186 1,186 100.00 1,186 100.00
      6       ชมพู 1,657 1,657 100.00 1,657 100.00
      7       กล้วยแพะ 2,091 2,092 100.05 2,092 100.05
      8       ปงแสนทอง 2,221 2,221 100.00 2,221 100.00
      9       บ้านแลง 1,616 1,619 100.19 1,615 99.94
      10       บ้านเสด็จ 2,358 2,357 99.96 1,700 72.09
      11       พิชัย 1,073 1,073 100.00 1,060 98.79
      12       ทุ่งฝาย 1,878 1,878 100.00 1,870 99.57
      13       บ้านเอื้อม 2,756 2,755 99.96 2,755 99.96
      14       บ้านเป้า * 1,798 1,798 100.00 1,798 100.00
      15       บ้านค่า 1,770 1,770 100.00 1,770 100.00
      16       บ่อแฮ้ว 1,577 1,577 100.00 1,577 100.00
      17       ต้นธงชัย 2,439 2,439 100.00 1,130 46.33
      18       นิคมพัฒนา * 1,049 1,049 100.00 1,049 100.00
      19       บุญนาคพัฒนา 1,425 1,425 100.00 1,425 100.00

** หมายเหตุ : 1. จำนวนเกษตรกรนำมาจากรายงาน ทบก.02 ช่อง ยืนยันข้อมูลในระบบโปรแกรม
2. ร้อยละการแจกสมุดนำมาจาก (จำนวนสมุดที่แจก x 100)/จำนวนเกษตรกร
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension