รายงานผลการดำเนินงาน การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก ข้าวปี 2556/57
ตัดยอดข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
จังหวัด ลำปาง อำเภอ เมืองลำปาง 
ตำบล รายงานการขึ้นทะเบียนประมวลผลจากข้อมูลที่ตั้งแปลง
ผลการบันทึก ผ่านประชาคม ผลการออกใบรับรอง ธกส.รับข้อมูล
ครัวเรือน แปลง พื้นที่ปลูก ผลผลิต ครัวเรือน แปลง พื้นที่ปลูก ผลผลิต ครัวเรือน แปลง พื้นที่ปลูก ผลผลิต ครัวเรือน แปลง พื้นที่ปลูก ผลผลิต
(ไร่) (ตัน) จำนวน ร้อยละ (ไร่) (ตัน) จำนวน ร้อยละ (ไร่) (ตัน) (ไร่) (ตัน)
อำเภอ เมืองลำปาง 4,948 13,024 46,030.50 25,905,477.00 4,907 99.17 12,939 45,658.25 25,699.22 4,873 99.31 12,880 45,504.00 25,630.71 0 0 0 0
1. กล้วยแพะ 203 740 1,485.75 831.21 203 100 740 1,485.75 831.21 203 100 740 1,485.75 831.21 0 0 0 0
2. ชมพู 398 970 5,042.50 2,871.52 398 100 970 5,042.50 2,871.52 398 100 970 5,042.50 2,871.52 0 0 0 0
3. ต้นธงชัย 298 842 4,173.25 2,413.44 298 100 842 4,173.25 2,413.44 298 100 842 4,173.25 2,413.44 0 0 0 0
4. ทุ่งฝาย 383 1,101 3,904.25 2,243.40 378 98.69 1,090 3,864.75 2,220.68 378 100 1,090 3,864.75 2,220.68 0 0 0 0
5. นิคมพัฒนา 214 441 1,976.50 1,126.64 214 100 434 1,937.50 1,104.60 214 100 434 1,937.50 1,104.60 0 0 0 0
6. บ่อแฮ้ว 403 1,172 5,679.75 3,269.84 403 100 1,169 5,661.25 3,259.30 403 100 1,169 5,661.25 3,259.30 0 0 0 0
7. บ้านค่า 473 1,089 2,313.00 1,249.18 473 100 1,080 2,300.00 1,242.36 473 100 1,080 2,300.00 1,242.36 0 0 0 0
8. บ้านเป้า 297 1,006 3,116.00 1,777.42 297 100 1,000 3,103.75 1,770.47 297 100 1,000 3,103.75 1,770.47 0 0 0 0
9. บ้านแลง 340 663 1,492.75 819.92 306 90 624 1,280.25 703.83 306 100 624 1,280.25 703.83 0 0 0 0
10. บ้านเสด็จ 218 398 1,466.00 825.12 218 100 398 1,466.00 825.12 217 99.54 397 1,465.00 825.12 0 0 0 0
11. บ้านเอื้อม 673 1,590 4,237.25 2,259.06 673 100 1,586 4,227.50 2,253.59 640 95.1 1,528 4,074.25 2,185.08 0 0 0 0
12. บุญนาคพัฒนา 258 687 2,113.25 1,195.03 256 99.22 682 2,087.50 1,180.54 256 100 682 2,087.50 1,180.54 0 0 0 0
13. ปงแสนทอง 478 866 5,592.75 3,129.88 478 100 865 5,590.75 3,128.76 478 100 865 5,590.75 3,128.76 0 0 0 0
14. พระบาท 84 206 896.75 506.54 84 100 206 896.75 506.54 84 100 206 896.75 506.54 0 0 0 0
15. พิชัย 361 1,253 2,540.75 1,387.28 361 100 1,253 2,540.75 1,387.28 361 100 1,253 2,540.75 1,387.28 0 0 0 0
16. เวียงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. สบตุ๋ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. สวนดอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. หัวเวียง 1 1 13 7.27 1 100 1 13 7.27 1 100 1 13 7.27 0 0 0 0
หมายเหตุ: ผลรวมจำนวนครัวเรือนเกษตรกร ระดับจังหวัด/ภาค ไม่เท่ากันเนื่องจากเกษตรกร 1 ครัวเรือน สามารถขึ้นทะเบียนได้ตามที่ตั้งแปลง