รายงานผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 จำแนกตามสถานที่ตั้งแปลง ตัดยอด ณ วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2558 
ที่ ภาค/จังหวัด/อำเภอ การขึ้นทะเบียน บันทึกติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ ผลการติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ ติดตามการปลูกในพื้นที่
ครัวเรือน แปลง พื้นที่ ครัวเรือน แปลง พื้นที่ ครัวเรือน แปลง พื้นที่ ครัวเรือน แปลง พื้นที่
(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
เมืองลำปาง รวม 9,715 24,918 71,861.00 9,421 24,296 69,525.25 9,368 24,014 68,883.50 2,430 2,430 8,893.00
แปลงเก่า 4,605 11,831 41,058.25 4,525 11,742 40,579.00 4,520 11,706 40,424.00 1,660 1,660 6,682.50
แปลงใหม่ 5,945 13,087 30,802.75 5,691 12,554 28,946.25 5,628 12,308 28,459.50 770 770 2,210.50
5 พระบาท รวม 232 542 1,967.00 231 540 1,955.00 228 534 1,911.50 54 54 259.75
แปลงเก่า 75 181 790.5 74 180 786.5 73 178 782.75 31 31 169.5
แปลงใหม่ 168 361 1,176.50 168 360 1,168.50 166 356 1,128.75 23 23 90.25
6 ชมพู รวม 620 1,450 5,764.75 615 1,441 5,740.50 604 1,419 5,659.50 186 186 863.75
แปลงเก่า 373 898 4,459.00 373 898 4,459.00 373 898 4,459.00 138 164 853.75
แปลงใหม่ 287 552 1,305.75 282 543 1,281.50 271 521 1,200.50 51 51 132.75
7 กล้วยแพะ รวม 754 2,294 3,887.50 749 2,279 3,848.50 746 2,258 3,803.25 144 144 291.75
แปลงเก่า 198 718 1,400.50 198 718 1,400.50 196 710 1,370.00 51 55 114.5
แปลงใหม่ 581 1,576 2,487.00 575 1,561 2,448.00 573 1,548 2,433.25 93 93 185
8 ปงแสนทอง รวม 897 1,476 7,869.00 772 1,241 6,906.00 771 1,239 6,901.00 0 0 0
แปลงเก่า 435 754 4,942.50 433 751 4,911.50 432 750 4,909.50 0 0 0
แปลงใหม่ 504 722 2,926.50 372 490 1,994.50 371 489 1,991.50 0 0 0
9 บ้านแลง รวม 623 1,361 2,457.00 567 1,263 2,037.75 555 1,234 1,988.25 147 147 295.5
แปลงเก่า 361 665 1,475.50 302 606 1,125.50 301 603 1,120.00 116 149 287.5
แปลงใหม่ 339 696 981.5 326 657 912.25 313 631 868.25 31 31 82.25
10 บ้านเสด็จ รวม 564 1,174 2,904.25 562 1,166 2,887.50 553 1,135 2,804.25 151 151 520.5
แปลงเก่า 194 348 1,132.25 194 347 1,129.25 194 344 1,108.75 68 74 336.75
แปลงใหม่ 403 826 1,772.00 401 819 1,758.25 389 791 1,695.50 83 83 210
11 พิชัย รวม 452 1,450 2,992.25 450 1,446 2,945.50 449 1,442 2,936.50 167 167 351
แปลงเก่า 316 1,079 2,238.25 314 1,076 2,231.50 314 1,075 2,225.25 140 153 319
แปลงใหม่ 174 371 754 174 370 714 173 367 711.25 27 27 54.75
12 ทุ่งฝาย รวม 593 1,566 5,167.25 591 1,559 5,143.25 591 1,555 5,134.25 186 186 782.25
แปลงเก่า 345 970 3,402.75 344 969 3,398.75 344 969 3,398.75 118 125 604.75
แปลงใหม่ 312 596 1,764.50 311 590 1,744.50 311 586 1,735.50 71 71 251.5
13 บ้านเอื้อม รวม 1,361 3,464 7,934.75 1,309 3,355 7,579.25 1,296 3,236 7,382.75 326 326 1,012.75
แปลงเก่า 621 1,430 3,747.50 611 1,416 3,693.00 609 1,409 3,651.50 244 349 1,089.50
แปลงใหม่ 887 2,034 4,187.25 840 1,939 3,886.25 824 1,827 3,731.25 83 83 249
14 บ้านเป้า รวม 655 1,856 5,044.00 650 1,848 5,023.75 650 1,843 5,004.25 167 167 426
แปลงเก่า 288 932 2,861.25 288 932 2,861.25 288 928 2,842.00 108 158 362.5
แปลงใหม่ 422 924 2,182.75 417 916 2,162.50 417 915 2,162.25 62 62 175.75
15 บ้านค่า รวม 785 2,031 4,107.00 776 2,013 4,062.75 776 2,010 4,057.50 201 201 541.25
แปลงเก่า 452 1,022 2,173.00 452 1,022 2,173.00 452 1,022 2,173.00 124 137 389.25
แปลงใหม่ 436 1,009 1,934.00 427 991 1,889.75 426 988 1,884.50 77 77 187.75
16 บ่อแฮ้ว รวม 557 1,533 6,415.75 548 1,496 6,320.25 544 1,485 6,296.25 175 175 1,075.75
แปลงเก่า 387 1,109 5,328.50 386 1,108 5,323.50 386 1,108 5,323.50 175 184 1,143.50
แปลงใหม่ 190 424 1,087.25 178 388 996.75 173 377 972.75 0 0 0
17 ต้นธงชัย รวม 739 1,995 6,961.50 723 1,960 6,791.75 717 1,943 6,737.25 261 261 1,397.75
แปลงเก่า 266 730 3,531.75 263 727 3,521.25 263 722 3,501.75 210 221 1,296.00
แปลงใหม่ 525 1,265 3,429.75 507 1,233 3,270.50 500 1,221 3,235.50 54 54 174
18 นิคมพัฒนา รวม 600 1,072 4,202.00 589 1,057 4,138.50 587 1,054 4,129.75 125 125 631.5
แปลงเก่า 202 409 1,822.75 202 409 1,822.75 202 409 1,822.75 70 72 412
แปลงใหม่ 424 663 2,379.25 413 648 2,315.75 411 645 2,307.00 55 55 228.75
19 บุญนาคพัฒนา รวม 651 1,654 4,187.00 645 1,632 4,145.00 645 1,627 4,137.25 140 140 443.5
แปลงเก่า 209 586 1,752.25 208 583 1,741.75 208 581 1,735.50 80 102 311
แปลงใหม่ 496 1,068 2,434.75 491 1,049 2,403.25 491 1,046 2,401.75 60 60 188.75
หมายเหตุ : ครัวเรือนเกษตร 1 ครอบครัว มีการเพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 มากกว่า 1 ตำบล
            (การนับจำนวนครัวเรือนเกษตรกรนับแบบไม่ซ้ำภายในระดับตำบล, ระดับอำเภอ, ระดับจังหวัด, ระดับภาค และระดับประเทศ)