ผู้ใช้งาน : เมืองลำปาง | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ความช่วยเหลือ | ออกจากระบบ

ตัดยอดเที่ยงคืน
รายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
  <<ย้อนกลับ   
รายงานสรุปยอดการปรับปรุงข้อมูลผู้ปลูกยางพารา
ลำดับ ภาค/จังหวัด/อำเภอ เป้าหมาย
(ราย)
ผลการรับขึ้นทะเบียน ผลการบันทึก ผลการส่งข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบแปลง ผลการส่งข้อมูลให้คณะกรรมการจำนวนผู้ออกใบรับรอง ส่งขอมูล ธกส.
จำนวนแบบ
คำร้องที่
รับขึ้นทะเบียน
(ครัวเรือน)
ร้อยละ
เทียบกับ
เป้าหมาย
สถานะ จำนวนเกษตรกร
ผู้ปลูกยางพารา
(ครัวเรือน)
ร้อยละ
เทียบกับ
เป้าหมาย
สถานะ จำนวน
แปลง
เนื้อที่
เพาะปลูก
(ไร่)
เนื้อที่
เปิดกรีด
(ไร่)
จำนวนเกษตรกร
ผู้ปลูกยางพารา
(ครัวเรือน)
จำนวน
แปลง
เนื้อที่
เพาะปลูก
(ไร่)
เนื้อที่
เปิดกรีด
(ไร่)
จำนวนเกษตรกร
ผู้ปลูกยางพารา
(ครัวเรือน)
จำนวน
แปลง
เนื้อที่
เพาะปลูก
(ไร่)
เนื้อที่
เข้าร่วม
(ไร่)
จำนวนเกษตรกร
ผู้ปลูกยางพารา
(ครัวเรือน)
จำนวน
แปลง
เนื้อที่
เพาะปลูก
(ไร่)
เนื้อที่
เข้าร่วม
(ไร่)
  เมืองลำปาง 406 368 90.64   366 90.15   705 5,899.51 1,489.83 81 182 1,243.91 1,007.84 71 158 1,053.09 762.25 71 147 1,005.34 762.25
  เวียงเหนือ 0 0 0.00   0 0.00   0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
  หัวเวียง 0 0 0.00   0 0.00   0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
  สวนดอก 0 0 0.00   0 0.00   0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
  สบตุ๋ย 0 0 0.00   0 0.00   0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
  พระบาท 20 21 105.00   18 90.00   48 220.08 114.66 10 26 142.75 101.75 9 24 135.25 87.50 9 24 135.25 87.50
  ชมพู 1 0 0.00   0 0.00   0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
  กล้วยแพะ 2 2 100.00   2 100.00   3 36.75 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
  ปงแสนทอง 3 0 0.00   0 0.00   0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
  บ้านแลง 20 25 125.00   27 135.00   42 338.72 166.75 18 23 196.18 158.25 13 17 135.00 100.25 13 17 135.00 100.25
  บ้านเสด็จ 112 84 75.00   84 75.00   173 880.27 199.98 15 31 216.34 126.90 15 31 216.34 126.75 15 31 216.34 126.75
  พิชัย 11 12 109.09   13 118.18   66 356.96 236.46 10 47 250.96 229.96 10 43 248.21 178.75 10 32 200.46 178.75
  ทุ่งฝาย 1 1 100.00   1 100.00   2 45.25 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
  บ้านเอื้อม 120 91 75.83   94 78.33   162 1,186.27 74.22 10 19 96.15 56.47 10 17 78.57 56.25 10 17 78.57 56.25
  บ้านเป้า 5 9 180.00   9 180.00   21 303.81 15.50 1 1 9.08 6.00 1 1 9.08 6.00 1 1 9.08 6.00
  บ้านค่า 30 71 236.67   71 236.67   113 1,000.94 407.19 12 26 244.44 244.44 11 20 183.64 163.75 11 20 183.64 163.75
  บ่อแฮ้ว 1 1 100.00   1 100.00   2 100.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
  ต้นธงชัย 15 15 100.00   17 113.33   22 809.50 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
  นิคมพัฒนา 50 27 54.00   27 54.00   41 307.15 96.83 6 9 88.01 84.08 3 5 47.01 43.00 3 5 47.01 43.00
  บุญนาคพัฒนา 15 9 60.00   9 60.00   10 313.83 178.25 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00

 

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension